產(chǎn)品名稱:冷熱組合平板硫化機
產(chǎn)品介紹:
冷熱組合平板硫化機又稱為冷熱組合壓機;本機器廣泛用于各類橡膠模壓制品或橡塑及其它制品的壓制成型。
本機由主機、液壓站、電控箱三部分組成。
其中主機采用四立柱下缸柱塞式結構,下降時靠自重下降,主機由上梁、活動臺、下機座、柱塞、立柱、熱板等組成,液壓缸內開有環(huán)槽,槽內放置耐油耐壓密封圈,以防止柱塞升降時,工作介質的泄漏。
平板硫化機為單機驅動。本廠還可根據(jù)用戶要求提供工作臺,用戶可在訂貨時提出具體要求,我廠可按樣配供。此外,用戶如需要特殊規(guī)格,諸如平板尺寸、溫度、層數(shù)、層間距離等需要更改時,亦可按需要制造、供應。
技術參數(shù):
序號 | 項目 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 公稱壓力 | 250KN | |
2 | 液體最高工作壓力 | 18.9 MPa | |
3 | 熱板規(guī)格 | 250mm×250mm | |
4 | 單位面積壓力 | 4.0MPa | |
5 | 工作層數(shù) | 4層 | |
6 | 層間距離 | 70 mm | |
7 | 柱塞最大行程 | 280 mm | |
8 | 柱塞直徑 | 130 mm | |
9 | 柱塞上升速度 | ≥15mm/s | |
10 | 加熱方式 | 電加熱 | |
11 | 每塊熱板加熱功率 | 1.5KW | |
12 | 電熱板加熱總功率 | 1.5KW×5=7.5KW | |
13 | 最高工作溫度 | 200℃ | |
14 | 油泵型號 | YB-D20/2.5MCY14-1B | 雙聯(lián)泵 |
15 | 電動機型號 | Y100L-6B5 | 1.5KW |
17 | 油箱容積 | 145L | |
18 | 注油量 | 100L | |
19 | 總重量 | 1100 kg | |
20 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1720mm×350mm×1480mm |
?